歡迎來到東莞市大中儀器有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:13712205839

簡要描述:機(jī)依據(jù)CNS手推嬰兒車動態(tài)耐用試驗規(guī)范制作。測試方法為:置模型嬰兒于車臺中,將車臺固定于測試臺上,調(diào)整輸送帶速度1.4±0.1m/sec(5kw/h±3.6 kw/h)。持續(xù)測試64小時后,目視車臺有無損壞。達(dá)設(shè)定次數(shù)能自動停止操作。本機(jī)備有電眼安全裝置,可防止因把手及橡膠束環(huán)斷裂致使嬰兒車失控?fù)p壞測試機(jī)。本機(jī)適用于手推式嬰兒車模擬路況運(yùn)動時底輪及車體之動態(tài)耐用性測試。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 型號 | ZLY-002 嬰兒車動態(tài)耐用性試驗機(jī) |
| 測試規(guī)范 | 依據(jù)AS/NZS2088:2000? ASTM-F833及CNS 6263-11、BSL-1996、EN1888:2003等規(guī)范設(shè)計制造 |
| 試驗工作 | 單人座車體(前后) |
| 試驗速度 | 5kw/h±0.1kw/h(可調(diào)節(jié)) |
| 驅(qū)動方式 | 以滾輪驅(qū)動帆布橡膠輸送帶作動再加滾筒補(bǔ)強(qiáng)以特殊鋁合金輸送帶作動 |
| 驅(qū)動馬力 | AC380V*3直徑*3HP |
| 上下調(diào)距 | Max300mm |
| 有效寬度 | Max1000mm |
| 試驗計數(shù) | 以6位液晶數(shù)字顯示設(shè)定計數(shù) |
| 承載負(fù)荷 | MAX50磅 |
| 本機(jī)電源 | AC380V*3直徑*2KW |
| 本機(jī)尺寸 | 2100x1260x2000mm |
| 本機(jī)重量 | 約400kg |
| 沖擊塊形狀 | 梯形、半弧形或 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
掃一掃電話
微信掃一掃